1293 1671 1557 1998 1989 1166 1233 1519 1295 1325 1807 1388 1986 1766 1494 1105 1022 1746 1380 1263 1415 1080 1187 1544 1548 1629 1010 1760 1859 1435 1307 1396 1386 1731 1767 1178 1736 1584 1847 1757 1417 1622 1291 1739 1883 1035 1302 1937 1699 1248 1264 1396 1056 1392 1746 1284 1627 1667 1635 1703 1098 1225 1503 1838 1633 1769 1789 1922 1300 1175 1880 1972 1068 1917 1606 1995 1541 1625 1735 1403 1873 1139 1629 1231 1517 1968 1782 1546 1552 1636 1664 1520 1283 1028 1314 1985 1661 1844 1855 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3781 - ANTONIO XIMENES DO PRADO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 17,99 INSCRITO
2024 1 31,20 INSCRITO
2024 1 69,64 INSCRITO
2024 1 300,66 INSCRITO
2024 1 48,32 INSCRITO
2024 1 31,80 INSCRITO
2024 1 522,45 INSCRITO
2023 1 69,64 INSCRITO
2023 1 300,66 INSCRITO
2023 1 48,32 INSCRITO
2023 1 40,96 INSCRITO
2023 1 522,45 INSCRITO
2022 1 29,89 INSCRITO
2022 1 64,81 INSCRITO
2022 1 372,48 INSCRITO
2022 1 29,89 INSCRITO
2022 1 53,94 INSCRITO
2022 1 39,56 INSCRITO
2022 1 53,94 INSCRITO
2021 1 54,74 INSCRITO
2021 1 64,81 INSCRITO
2021 1 71,16 INSCRITO
2021 1 216,00 INSCRITO
2021 1 39,56 INSCRITO
2021 1 29,89 INSCRITO
2021 1 332,92 INSCRITO
2021 1 132,02 INSCRITO
2021 1 29,89 INSCRITO
2021 1 53,94 INSCRITO
2021 1 53,94 INSCRITO
2021 1 123,87 INSCRITO
2021 1 40,38 INSCRITO
2021 1 372,48 INSCRITO
2020 1 372,48 INSCRITO
2020 1 54,74 INSCRITO
2020 1 332,92 INSCRITO
2020 1 216,00 INSCRITO
2020 1 64,81 INSCRITO
2020 1 132,02 INSCRITO
2020 1 123,87 INSCRITO
2020 1 71,16 INSCRITO
2020 1 40,38 INSCRITO
2020 1 29,89 INSCRITO
2020 1 29,89 INSCRITO
2020 1 39,56 INSCRITO
2020 1 53,94 INSCRITO
2020 1 53,94 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.879,80

Valor original total da dívida: R$ 5.879,80

Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024