1398 1345 1912 1595 1731 1677 1202 1528 1344 1530 1104 1531 1250 1052 1141 1664 1009 1073 1129 1590 1268 1844 1499 1193 1508 1211 1324 1380 1186 1036 1243 1761 1355 1443 1075 1526 1532 1892 1737 1188 1607 1710 1739 1676 1308 1440 1883 1953 1520 1711 1181 1689 1744 1362 1625 1748 1858 1354 1988 1353 1491 1822 1547 1415 1903 1810 1146 1925 1438 1750 1404 1761 1427 1022 1193 1734 1949 1459 1653 1002 1361 1783 1675 1088 1957 1629 1831 1911 1953 1316 1029 1779 1244 1156 1549 1843 1142 1553 1050 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3781 - ANTONIO XIMENES DO PRADO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 17,99 INSCRITO
2024 1 31,20 INSCRITO
2024 1 69,64 INSCRITO
2024 1 300,66 INSCRITO
2024 1 48,32 INSCRITO
2024 1 31,80 INSCRITO
2024 1 522,45 INSCRITO
2023 1 69,64 INSCRITO
2023 1 300,66 INSCRITO
2023 1 48,32 INSCRITO
2023 1 40,96 INSCRITO
2023 1 522,45 INSCRITO
2022 1 29,89 INSCRITO
2022 1 64,81 INSCRITO
2022 1 372,48 INSCRITO
2022 1 29,89 INSCRITO
2022 1 53,94 INSCRITO
2022 1 39,56 INSCRITO
2022 1 53,94 INSCRITO
2021 1 54,74 INSCRITO
2021 1 64,81 INSCRITO
2021 1 71,16 INSCRITO
2021 1 216,00 INSCRITO
2021 1 39,56 INSCRITO
2021 1 29,89 INSCRITO
2021 1 332,92 INSCRITO
2021 1 132,02 INSCRITO
2021 1 29,89 INSCRITO
2021 1 53,94 INSCRITO
2021 1 53,94 INSCRITO
2021 1 123,87 INSCRITO
2021 1 40,38 INSCRITO
2021 1 372,48 INSCRITO
2020 1 372,48 INSCRITO
2020 1 54,74 INSCRITO
2020 1 332,92 INSCRITO
2020 1 216,00 INSCRITO
2020 1 64,81 INSCRITO
2020 1 132,02 INSCRITO
2020 1 123,87 INSCRITO
2020 1 71,16 INSCRITO
2020 1 40,38 INSCRITO
2020 1 29,89 INSCRITO
2020 1 29,89 INSCRITO
2020 1 39,56 INSCRITO
2020 1 53,94 INSCRITO
2020 1 53,94 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.879,80

Valor original total da dívida: R$ 5.879,80

Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024