1291 1938 1773 1094 1115 1063 1495 1927 1210 1823 1216 1916 1004 1052 1955 1006 1226 1023 1192 1968 1464 1592 1273 1286 1738 1835 1900 1936 1094 1928 1930 1428 1018 1092 1635 1287 1903 1115 1585 1314 1229 1856 1569 1660 1691 1364 1994 1684 1631 1971 1817 1020 1502 1889 1669 1858 1232 1366 1666 1862 1607 1865 1370 1816 1847 1088 1881 1450 1303 1581 1886 1320 1193 1045 1649 1538 1916 1503 1802 1918 1639 1629 1758 1995 1351 1033 1682 1613 1926 1727 1734 1547 1043 1224 1639 1736 1540 1871 1919 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3781 - ANTONIO XIMENES DO PRADO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 17,99 INSCRITO
2024 1 31,20 INSCRITO
2024 1 69,64 INSCRITO
2024 1 300,66 INSCRITO
2024 1 48,32 INSCRITO
2024 1 31,80 INSCRITO
2024 1 522,45 INSCRITO
2023 1 69,64 INSCRITO
2023 1 300,66 INSCRITO
2023 1 48,32 INSCRITO
2023 1 40,96 INSCRITO
2023 1 522,45 INSCRITO
2022 1 29,89 INSCRITO
2022 1 64,81 INSCRITO
2022 1 372,48 INSCRITO
2022 1 29,89 INSCRITO
2022 1 53,94 INSCRITO
2022 1 39,56 INSCRITO
2022 1 53,94 INSCRITO
2021 1 54,74 INSCRITO
2021 1 64,81 INSCRITO
2021 1 71,16 INSCRITO
2021 1 216,00 INSCRITO
2021 1 39,56 INSCRITO
2021 1 29,89 INSCRITO
2021 1 332,92 INSCRITO
2021 1 132,02 INSCRITO
2021 1 29,89 INSCRITO
2021 1 53,94 INSCRITO
2021 1 53,94 INSCRITO
2021 1 123,87 INSCRITO
2021 1 40,38 INSCRITO
2021 1 372,48 INSCRITO
2020 1 372,48 INSCRITO
2020 1 54,74 INSCRITO
2020 1 332,92 INSCRITO
2020 1 216,00 INSCRITO
2020 1 64,81 INSCRITO
2020 1 132,02 INSCRITO
2020 1 123,87 INSCRITO
2020 1 71,16 INSCRITO
2020 1 40,38 INSCRITO
2020 1 29,89 INSCRITO
2020 1 29,89 INSCRITO
2020 1 39,56 INSCRITO
2020 1 53,94 INSCRITO
2020 1 53,94 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.879,80

Valor original total da dívida: R$ 5.879,80

Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024