1060 1299 1425 1067 1940 1601 1830 1986 1851 1003 1487 1063 1165 1232 1145 1282 1368 1960 1501 1922 1707 1287 1129 1133 1464 1881 1686 1372 1305 1189 1968 1666 1409 1868 1745 1362 1764 1376 1447 1007 1234 1261 1324 1720 1484 1032 1044 1027 1809 1174 1893 1558 1283 1468 1979 1561 1489 1709 1887 1111 1170 1620 1081 1517 1240 1100 1290 1956 1099 1995 1921 1231 1206 1941 1444 1546 1506 1494 1782 1217 1527 1050 1114 1795 1602 1844 1223 1187 1783 1642 1875 1769 1709 1727 1514 1968 1364 1095 1218 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3823 - FRANCISCO ALDI MARTINS DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 15,22 INSCRITO
2024 1 27,37 INSCRITO
2024 1 73,62 INSCRITO
2024 1 24,21 INSCRITO
2024 1 11,47 INSCRITO
2024 1 18,87 INSCRITO
2024 1 70,31 INSCRITO
2024 1 64,51 INSCRITO
2024 1 17,13 INSCRITO
2023 1 11,47 INSCRITO
2023 1 64,51 INSCRITO
2023 1 17,13 INSCRITO
2023 1 70,31 INSCRITO
2023 1 18,87 INSCRITO
2023 1 15,22 INSCRITO
2023 1 24,21 INSCRITO
2023 1 73,62 INSCRITO
2023 1 27,37 INSCRITO
2023 1 24,80 INSCRITO
2022 1 6,44 INSCRITO
2022 1 36,18 INSCRITO
2022 1 13,49 INSCRITO
2022 1 9,07 INSCRITO
2022 1 19,32 INSCRITO
2022 1 12,15 INSCRITO
2022 1 14,96 INSCRITO
2022 1 35,59 INSCRITO
2022 1 43,88 INSCRITO
2022 1 77,18 INSCRITO
2021 1 35,59 INSCRITO
2021 1 14,96 INSCRITO
2021 1 77,18 INSCRITO
2021 1 12,15 INSCRITO
2021 1 19,32 INSCRITO
2021 1 9,07 INSCRITO
2021 1 43,88 INSCRITO
2021 1 36,18 INSCRITO
2021 1 6,44 INSCRITO
2021 1 13,49 INSCRITO
2020 1 19,32 INSCRITO
2020 1 36,18 INSCRITO
2020 1 35,59 INSCRITO
2020 1 13,49 INSCRITO
2020 1 77,18 INSCRITO
2020 1 9,07 INSCRITO
2020 1 14,96 INSCRITO
2020 1 43,88 INSCRITO
2020 1 6,44 INSCRITO
2020 1 12,15 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.475,00

Valor original total da dívida: R$ 1.475,00

Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024