1150 1566 1578 1492 1836 1921 1847 1152 1599 1743 1239 1341 1581 1913 1737 1248 1502 1337 1532 1514 1114 1216 1977 1893 1211 1715 1023 1200 1114 1826 1089 1873 1969 1860 1799 1724 1097 1020 1830 1258 1582 1007 1358 1279 1556 1058 1569 1167 1017 1598 1452 1854 1625 1477 1194 1583 1540 1118 1860 1450 1712 1908 1835 1553 1059 1805 1035 1677 1840 1944 1306 1970 1082 1493 1511 1653 1836 1038 1391 1181 1483 1363 1657 1210 1556 1787 1334 1697 1993 1119 1991 1004 1467 1103 1100 1402 1362 1064 1394 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3823 - FRANCISCO ALDI MARTINS DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 15,22 INSCRITO
2024 1 27,37 INSCRITO
2024 1 73,62 INSCRITO
2024 1 24,21 INSCRITO
2024 1 11,47 INSCRITO
2024 1 18,87 INSCRITO
2024 1 70,31 INSCRITO
2024 1 64,51 INSCRITO
2024 1 17,13 INSCRITO
2023 1 11,47 INSCRITO
2023 1 64,51 INSCRITO
2023 1 17,13 INSCRITO
2023 1 70,31 INSCRITO
2023 1 18,87 INSCRITO
2023 1 15,22 INSCRITO
2023 1 24,21 INSCRITO
2023 1 73,62 INSCRITO
2023 1 27,37 INSCRITO
2023 1 24,80 INSCRITO
2022 1 6,44 INSCRITO
2022 1 36,18 INSCRITO
2022 1 13,49 INSCRITO
2022 1 9,07 INSCRITO
2022 1 19,32 INSCRITO
2022 1 12,15 INSCRITO
2022 1 14,96 INSCRITO
2022 1 35,59 INSCRITO
2022 1 43,88 INSCRITO
2022 1 77,18 INSCRITO
2021 1 35,59 INSCRITO
2021 1 14,96 INSCRITO
2021 1 77,18 INSCRITO
2021 1 12,15 INSCRITO
2021 1 19,32 INSCRITO
2021 1 9,07 INSCRITO
2021 1 43,88 INSCRITO
2021 1 36,18 INSCRITO
2021 1 6,44 INSCRITO
2021 1 13,49 INSCRITO
2020 1 19,32 INSCRITO
2020 1 36,18 INSCRITO
2020 1 35,59 INSCRITO
2020 1 13,49 INSCRITO
2020 1 77,18 INSCRITO
2020 1 9,07 INSCRITO
2020 1 14,96 INSCRITO
2020 1 43,88 INSCRITO
2020 1 6,44 INSCRITO
2020 1 12,15 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.475,00

Valor original total da dívida: R$ 1.475,00

Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024