| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001271100001 | 2025 | 1 | 11,47 | INSCRITO |
| 250001110500001 | 2025 | 1 | 73,62 | INSCRITO |
| 250001269500001 | 2025 | 1 | 24,80 | INSCRITO |
| 250001269700001 | 2025 | 1 | 18,87 | INSCRITO |
| 250001270100001 | 2025 | 1 | 15,22 | INSCRITO |
| 250001270500001 | 2025 | 1 | 24,21 | INSCRITO |
| 250001272300001 | 2025 | 1 | 17,13 | INSCRITO |
| 250001272500001 | 2025 | 1 | 64,51 | INSCRITO |
| 250001272700001 | 2025 | 1 | 27,37 | INSCRITO |
| 250001274400001 | 2025 | 1 | 70,31 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 11,47 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 18,87 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 17,13 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 64,51 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 73,62 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 70,31 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 24,21 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 27,37 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 15,22 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 11,47 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 27,37 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 73,62 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 24,21 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 15,22 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 18,87 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 24,80 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 70,31 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 64,51 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 17,13 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 9,07 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 77,18 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 43,88 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 6,44 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 36,18 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 13,49 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 19,32 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 12,15 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 14,96 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 35,59 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 36,18 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 13,49 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 43,88 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 9,07 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 19,32 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 12,15 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 77,18 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 14,96 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 35,59 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 6,44 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 6,44 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 9,07 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 13,49 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 36,18 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 19,32 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 35,59 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 77,18 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 14,96 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 43,88 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 12,15 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.822,51
Valor original total da dívida: R$ 1.822,51
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40