1911 1381 1880 1952 1483 1250 1034 1186 1740 1453 1683 1519 1859 1457 1644 1303 1326 1352 1417 1638 1820 1285 1554 1820 1940 1699 1993 1943 1011 1210 1325 1157 1901 1549 1940 1555 1714 1007 1676 1593 1802 1454 1495 1521 1782 1771 1854 1087 1597 1948 1903 1889 1960 1247 1294 1831 1999 1294 1686 1225 1634 1087 1538 1119 1922 1897 1025 1621 1746 1533 1769 1797 1466 1879 1996 1325 1275 1196 1637 1422 1313 1851 1298 1809 1820 1673 1733 1262 1660 1151 1357 1540 1303 1124 1146 1300 1692 1953 1798 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3827 - GREGORIO GOMES PONTES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 55,20 INSCRITO
2024 1 40,65 INSCRITO
2024 1 32,29 INSCRITO
2024 1 128,81 INSCRITO
2024 1 115,84 INSCRITO
2024 1 61,79 INSCRITO
2024 1 61,79 INSCRITO
2024 1 97,79 INSCRITO
2024 1 51,03 INSCRITO
2024 1 194,01 INSCRITO
2024 1 146,69 INSCRITO
2024 1 491,48 INSCRITO
2024 1 102,45 INSCRITO
2024 1 214,72 INSCRITO
2024 1 107,78 INSCRITO
2024 1 358,69 INSCRITO
2024 1 246,86 INSCRITO
2024 1 29,16 INSCRITO
2024 1 484,07 INSCRITO
2024 1 205,72 INSCRITO
2024 1 29,16 INSCRITO
2024 1 53,89 INSCRITO
2024 1 29,16 INSCRITO
2024 1 411,43 INSCRITO
2024 1 29,16 INSCRITO
2024 1 51,18 INSCRITO
2023 1 97,79 INSCRITO
2023 1 146,69 INSCRITO
2023 1 32,29 INSCRITO
2023 1 115,84 INSCRITO
2023 1 102,45 INSCRITO
2023 1 214,72 INSCRITO
2023 1 51,03 INSCRITO
2023 1 61,79 INSCRITO
2023 1 53,89 INSCRITO
2023 1 411,43 INSCRITO
2023 1 61,79 INSCRITO
2023 1 51,18 INSCRITO
2023 1 358,69 INSCRITO
2023 1 107,78 INSCRITO
2023 1 55,20 INSCRITO
2023 1 29,16 INSCRITO
2023 1 246,86 INSCRITO
2023 1 205,72 INSCRITO
2023 1 29,16 INSCRITO
2023 1 40,65 INSCRITO
2023 1 29,16 INSCRITO
2023 1 29,16 INSCRITO
2023 1 491,48 INSCRITO
2023 1 194,01 INSCRITO
2023 1 484,07 INSCRITO
2023 1 128,81 INSCRITO
2022 1 62,19 INSCRITO
2022 1 92,40 INSCRITO
2022 1 62,19 INSCRITO
2022 1 151,20 INSCRITO
2022 1 62,19 INSCRITO
2022 1 347,76 INSCRITO
2022 1 168,00 INSCRITO
2022 1 1.248,72 INSCRITO
2022 1 44,22 INSCRITO
2022 1 96,15 INSCRITO
2022 1 58,24 INSCRITO
2022 1 75,60 INSCRITO
2022 1 100,80 INSCRITO
2022 1 179,48 INSCRITO
2022 1 161,53 INSCRITO
2022 1 138,20 INSCRITO
2022 1 138,20 INSCRITO
2022 1 62,19 INSCRITO
2022 1 335,52 INSCRITO
2022 1 97,86 INSCRITO
2022 1 336,00 INSCRITO
2022 1 25,44 INSCRITO
2022 1 218,96 INSCRITO
2022 1 186,40 INSCRITO
2022 1 201,60 INSCRITO
2021 1 161,53 INSCRITO
2021 1 151,20 INSCRITO
2021 1 179,48 INSCRITO
2021 1 138,20 INSCRITO
2021 1 138,20 INSCRITO
2021 1 168,00 INSCRITO
2021 1 97,86 INSCRITO
2021 1 25,44 INSCRITO
2021 1 186,40 INSCRITO
2021 1 201,60 INSCRITO
2021 1 44,22 INSCRITO
2021 1 624,13 INSCRITO
2021 1 75,60 INSCRITO
2021 1 62,19 INSCRITO
2021 1 92,40 INSCRITO
2021 1 100,80 INSCRITO
2021 1 62,19 INSCRITO
2021 1 62,19 INSCRITO
2021 1 96,15 INSCRITO
2021 1 347,76 INSCRITO
2021 1 58,24 INSCRITO
2021 1 335,52 INSCRITO
2021 1 218,96 INSCRITO
2021 1 336,00 INSCRITO
2021 1 62,19 INSCRITO
2020 1 161,53 INSCRITO
2020 1 100,80 INSCRITO
2020 1 96,15 INSCRITO
2020 1 179,48 INSCRITO
2020 1 151,20 INSCRITO
2020 1 186,40 INSCRITO
2020 1 218,96 INSCRITO
2020 1 62,19 INSCRITO
2020 1 62,19 INSCRITO
2020 1 62,19 INSCRITO
2020 1 138,20 INSCRITO
2020 1 335,52 INSCRITO
2020 1 75,60 INSCRITO
2020 1 336,00 INSCRITO
2020 1 347,76 INSCRITO
2020 1 138,20 INSCRITO
2020 1 97,86 INSCRITO
2020 1 58,24 INSCRITO
2020 1 168,00 INSCRITO
2020 1 201,60 INSCRITO
2020 1 25,44 INSCRITO
2020 1 44,22 INSCRITO
2020 1 62,19 INSCRITO
2020 1 92,40 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 19.741,41

Valor original total da dívida: R$ 19.741,41

Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024