| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001506200001 | 2025 | 1 | 358,69 | INSCRITO |
| 250001045100001 | 2025 | 1 | 51,03 | INSCRITO |
| 250001111400001 | 2025 | 1 | 484,07 | INSCRITO |
| 250001111600001 | 2025 | 1 | 205,72 | INSCRITO |
| 250001111800001 | 2025 | 1 | 246,86 | INSCRITO |
| 250001112700001 | 2025 | 1 | 214,72 | INSCRITO |
| 250001115300001 | 2025 | 1 | 55,20 | INSCRITO |
| 250001115800001 | 2025 | 1 | 194,01 | INSCRITO |
| 250001120200001 | 2025 | 1 | 61,79 | INSCRITO |
| 250001120700001 | 2025 | 1 | 115,84 | INSCRITO |
| 250001120900001 | 2025 | 1 | 128,81 | INSCRITO |
| 250001134400001 | 2025 | 1 | 29,16 | INSCRITO |
| 250001173000001 | 2025 | 1 | 53,89 | INSCRITO |
| 250001184800001 | 2025 | 1 | 146,69 | INSCRITO |
| 250001185400001 | 2025 | 1 | 97,79 | INSCRITO |
| 250001492200001 | 2025 | 1 | 491,48 | INSCRITO |
| 250001279100001 | 2025 | 1 | 32,29 | INSCRITO |
| 250001241400001 | 2025 | 1 | 40,65 | INSCRITO |
| 250001146400001 | 2025 | 1 | 51,18 | INSCRITO |
| 250001189600001 | 2025 | 1 | 102,45 | INSCRITO |
| 250001218700001 | 2025 | 1 | 411,43 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 128,81 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 484,07 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 29,16 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 29,16 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 61,79 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 115,84 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 61,79 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 32,29 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 40,65 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 51,18 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 411,43 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 29,16 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 205,72 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 246,86 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 358,69 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 107,78 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 214,72 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 102,45 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 491,48 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 55,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 194,01 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 51,03 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 97,79 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 29,16 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 146,69 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 53,89 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 29,16 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 128,81 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 29,16 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 484,07 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 29,16 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 29,16 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 491,48 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 32,29 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 115,84 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 51,03 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 205,72 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 61,79 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 246,86 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 107,78 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,65 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 55,20 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 411,43 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 53,89 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 146,69 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 97,79 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 51,18 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 194,01 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 61,79 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 102,45 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 214,72 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 358,69 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 92,40 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 75,60 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 96,15 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 44,22 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 336,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,19 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,19 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,19 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,19 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 100,80 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 335,52 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 97,86 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 25,44 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 138,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 218,96 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 186,40 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 1.248,72 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 201,60 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 168,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 347,76 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 151,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 138,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 161,53 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 179,48 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 58,24 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 62,19 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 151,20 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 161,53 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 138,20 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 138,20 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 168,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 97,86 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 25,44 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 186,40 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 201,60 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 44,22 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 624,13 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 75,60 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 62,19 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 92,40 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 100,80 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 62,19 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 179,48 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 96,15 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 347,76 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 58,24 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 335,52 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 218,96 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 336,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 62,19 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 161,53 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 100,80 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 96,15 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 179,48 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 151,20 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 186,40 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 218,96 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 62,19 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 62,19 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 62,19 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 138,20 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 335,52 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 75,60 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 336,00 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 347,76 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 138,20 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 97,86 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 58,24 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 168,00 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 201,60 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 25,44 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 44,22 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 62,19 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 92,40 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 23.315,16
Valor original total da dívida: R$ 23.315,16
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40