1007 1352 1335 1381 1405 1182 1837 1455 1254 1536 1939 1373 1034 1019 1385 1730 1064 1124 1268 1989 1025 1824 1272 1893 1252 1646 1040 1252 1479 1235 1537 1610 1248 1845 1925 1759 1864 1237 1766 1838 1475 1393 1789 1914 1601 1863 1336 1468 1457 1064 1747 1323 1466 1880 1477 1321 1210 1758 1145 1485 1714 1001 1816 1743 1267 1557 1728 1857 1265 1569 1770 1840 1233 1980 1714 1678 1691 1383 1088 1920 1675 1218 1306 1978 1898 1950 1082 1951 1077 1862 1293 1759 1971 1767 1869 1731 1288 1962 1043 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3827 - GREGORIO GOMES PONTES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 55,20 INSCRITO
2024 1 40,65 INSCRITO
2024 1 32,29 INSCRITO
2024 1 128,81 INSCRITO
2024 1 115,84 INSCRITO
2024 1 61,79 INSCRITO
2024 1 61,79 INSCRITO
2024 1 97,79 INSCRITO
2024 1 51,03 INSCRITO
2024 1 194,01 INSCRITO
2024 1 146,69 INSCRITO
2024 1 491,48 INSCRITO
2024 1 102,45 INSCRITO
2024 1 214,72 INSCRITO
2024 1 107,78 INSCRITO
2024 1 358,69 INSCRITO
2024 1 246,86 INSCRITO
2024 1 29,16 INSCRITO
2024 1 484,07 INSCRITO
2024 1 205,72 INSCRITO
2024 1 29,16 INSCRITO
2024 1 53,89 INSCRITO
2024 1 29,16 INSCRITO
2024 1 411,43 INSCRITO
2024 1 29,16 INSCRITO
2024 1 51,18 INSCRITO
2023 1 97,79 INSCRITO
2023 1 146,69 INSCRITO
2023 1 32,29 INSCRITO
2023 1 115,84 INSCRITO
2023 1 102,45 INSCRITO
2023 1 214,72 INSCRITO
2023 1 51,03 INSCRITO
2023 1 61,79 INSCRITO
2023 1 53,89 INSCRITO
2023 1 411,43 INSCRITO
2023 1 61,79 INSCRITO
2023 1 51,18 INSCRITO
2023 1 358,69 INSCRITO
2023 1 107,78 INSCRITO
2023 1 55,20 INSCRITO
2023 1 29,16 INSCRITO
2023 1 246,86 INSCRITO
2023 1 205,72 INSCRITO
2023 1 29,16 INSCRITO
2023 1 40,65 INSCRITO
2023 1 29,16 INSCRITO
2023 1 29,16 INSCRITO
2023 1 491,48 INSCRITO
2023 1 194,01 INSCRITO
2023 1 484,07 INSCRITO
2023 1 128,81 INSCRITO
2022 1 62,19 INSCRITO
2022 1 92,40 INSCRITO
2022 1 62,19 INSCRITO
2022 1 151,20 INSCRITO
2022 1 62,19 INSCRITO
2022 1 347,76 INSCRITO
2022 1 168,00 INSCRITO
2022 1 1.248,72 INSCRITO
2022 1 44,22 INSCRITO
2022 1 96,15 INSCRITO
2022 1 58,24 INSCRITO
2022 1 75,60 INSCRITO
2022 1 100,80 INSCRITO
2022 1 179,48 INSCRITO
2022 1 161,53 INSCRITO
2022 1 138,20 INSCRITO
2022 1 138,20 INSCRITO
2022 1 62,19 INSCRITO
2022 1 335,52 INSCRITO
2022 1 97,86 INSCRITO
2022 1 336,00 INSCRITO
2022 1 25,44 INSCRITO
2022 1 218,96 INSCRITO
2022 1 186,40 INSCRITO
2022 1 201,60 INSCRITO
2021 1 161,53 INSCRITO
2021 1 151,20 INSCRITO
2021 1 179,48 INSCRITO
2021 1 138,20 INSCRITO
2021 1 138,20 INSCRITO
2021 1 168,00 INSCRITO
2021 1 97,86 INSCRITO
2021 1 25,44 INSCRITO
2021 1 186,40 INSCRITO
2021 1 201,60 INSCRITO
2021 1 44,22 INSCRITO
2021 1 624,13 INSCRITO
2021 1 75,60 INSCRITO
2021 1 62,19 INSCRITO
2021 1 92,40 INSCRITO
2021 1 100,80 INSCRITO
2021 1 62,19 INSCRITO
2021 1 62,19 INSCRITO
2021 1 96,15 INSCRITO
2021 1 347,76 INSCRITO
2021 1 58,24 INSCRITO
2021 1 335,52 INSCRITO
2021 1 218,96 INSCRITO
2021 1 336,00 INSCRITO
2021 1 62,19 INSCRITO
2020 1 161,53 INSCRITO
2020 1 100,80 INSCRITO
2020 1 96,15 INSCRITO
2020 1 179,48 INSCRITO
2020 1 151,20 INSCRITO
2020 1 186,40 INSCRITO
2020 1 218,96 INSCRITO
2020 1 62,19 INSCRITO
2020 1 62,19 INSCRITO
2020 1 62,19 INSCRITO
2020 1 138,20 INSCRITO
2020 1 335,52 INSCRITO
2020 1 75,60 INSCRITO
2020 1 336,00 INSCRITO
2020 1 347,76 INSCRITO
2020 1 138,20 INSCRITO
2020 1 97,86 INSCRITO
2020 1 58,24 INSCRITO
2020 1 168,00 INSCRITO
2020 1 201,60 INSCRITO
2020 1 25,44 INSCRITO
2020 1 44,22 INSCRITO
2020 1 62,19 INSCRITO
2020 1 92,40 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 19.741,41

Valor original total da dívida: R$ 19.741,41

Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024