| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001113000001 | 2025 | 1 | 69,04 | INSCRITO |
| 250001113300001 | 2025 | 1 | 140,86 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 140,86 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 69,04 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 69,04 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 140,86 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 71,44 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 147,80 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 147,80 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 71,44 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 71,44 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 147,80 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.287,42
Valor original total da dívida: R$ 1.287,42
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40