| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000978900001 | 2025 | 1 | 0,17 | INSCRITO |
| 250000979000001 | 2025 | 1 | 0,19 | INSCRITO |
| 250000979100001 | 2025 | 1 | 0,22 | INSCRITO |
| 250000979200001 | 2025 | 1 | 0,10 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 0,68
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001508000001 | 2025 | 1 | 0,82 | INSCRITO |
| 250001505900001 | 2025 | 1 | 0,84 | INSCRITO |
| 250001505800001 | 2025 | 1 | 1,73 | INSCRITO |
| 250001117500001 | 2025 | 1 | 150,05 | INSCRITO |
| 250001117600001 | 2025 | 1 | 113,17 | INSCRITO |
| 250001133200001 | 2025 | 1 | 37,43 | INSCRITO |
| 250001191700001 | 2025 | 1 | 109,97 | INSCRITO |
| 250001505700001 | 2025 | 1 | 1,47 | INSCRITO |
| 250001484300001 | 2025 | 1 | 30,07 | INSCRITO |
| 250001484600001 | 2025 | 1 | 164,01 | INSCRITO |
| 250001505600001 | 2025 | 1 | 1,35 | INSCRITO |
| 240001292900001 | 2024 | 1 | 1,35 | INSCRITO |
| 240001293000001 | 2024 | 1 | 1,47 | INSCRITO |
| 240001293100001 | 2024 | 1 | 1,73 | INSCRITO |
| 240001293200001 | 2024 | 1 | 0,84 | INSCRITO |
| 240001295600001 | 2024 | 1 | 0,82 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 1,35 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 1,47 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 1,73 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 30,07 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 113,17 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 37,43 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 0,84 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 0,82 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 109,97 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 150,05 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 30,07 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,17 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 37,43 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 150,05 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 109,97 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 164,01 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 92,36 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 147,17 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 46,80 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 195,72 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 153,27 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 195,72 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 92,36 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 153,27 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 147,17 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 71,20 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 46,80 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 147,17 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 195,72 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 71,20 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 92,36 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 150,05 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 110,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.777,06
Valor original total da dívida: R$ 3.777,74
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40