1466 1541 1559 1431 1477 1732 1791 1922 1937 1432 1784 1813 1483 1076 1693 1547 1301 1562 1456 1732 1897 1773 1294 1241 1173 1953 1644 1921 1784 1470 1286 1389 1978 1357 1677 1992 1237 1764 1835 1950 1053 1372 1794 1028 1016 1326 1894 1444 1152 1596 1724 1802 1122 1170 1521 1242 1158 1239 1594 1081 1774 1752 1535 1373 1122 1243 1240 1396 1256 1904 1593 1795 1044 1896 1064 1661 1561 1639 1476 1657 1897 1736 1197 1751 1829 1106 1487 1813 1606 1345 1993 1633 1731 1714 1125 1810 1525 1048 1476 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3868 - FRANCISCO PAIVA MONTE

OSUC

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000978900001 2025 1 0,17 INSCRITO
250000979000001 2025 1 0,19 INSCRITO
250000979100001 2025 1 0,22 INSCRITO
250000979200001 2025 1 0,10 INSCRITO

Valor original total OSUC: R$ 0,68

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250001508000001 2025 1 0,82 INSCRITO
250001505900001 2025 1 0,84 INSCRITO
250001505800001 2025 1 1,73 INSCRITO
250001117500001 2025 1 150,05 INSCRITO
250001117600001 2025 1 113,17 INSCRITO
250001133200001 2025 1 37,43 INSCRITO
250001191700001 2025 1 109,97 INSCRITO
250001505700001 2025 1 1,47 INSCRITO
250001484300001 2025 1 30,07 INSCRITO
250001484600001 2025 1 164,01 INSCRITO
250001505600001 2025 1 1,35 INSCRITO
240001292900001 2024 1 1,35 INSCRITO
240001293000001 2024 1 1,47 INSCRITO
240001293100001 2024 1 1,73 INSCRITO
240001293200001 2024 1 0,84 INSCRITO
240001295600001 2024 1 0,82 INSCRITO
2024 1 1,35 INSCRITO
2024 1 1,47 INSCRITO
2024 1 1,73 INSCRITO
2024 1 30,07 INSCRITO
2024 1 113,17 INSCRITO
2024 1 37,43 INSCRITO
2024 1 0,84 INSCRITO
2024 1 0,82 INSCRITO
2024 1 109,97 INSCRITO
2024 1 150,05 INSCRITO
2023 1 30,07 INSCRITO
2023 1 113,17 INSCRITO
2023 1 37,43 INSCRITO
2023 1 150,05 INSCRITO
2023 1 109,97 INSCRITO
2023 1 164,01 INSCRITO
2022 1 92,36 INSCRITO
2022 1 147,17 INSCRITO
2022 1 46,80 INSCRITO
2022 1 195,72 INSCRITO
2022 1 153,27 INSCRITO
2021 1 195,72 INSCRITO
2021 1 92,36 INSCRITO
2021 1 153,27 INSCRITO
2021 1 147,17 INSCRITO
2021 1 71,20 INSCRITO
2021 1 46,80 INSCRITO
2020 1 147,17 INSCRITO
2020 1 195,72 INSCRITO
2020 1 71,20 INSCRITO
2020 1 92,36 INSCRITO
2020 1 150,05 INSCRITO
2020 1 110,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.777,06

Valor original total da dívida: R$ 3.777,74

Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024