| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000729000001 | 2025 | 1 | 54,04 | INSCRITO |
| 250000801400001 | 2025 | 1 | 5,69 | INSCRITO |
| 250000800900001 | 2025 | 1 | 9,65 | INSCRITO |
| 250000801000001 | 2025 | 1 | 8,71 | INSCRITO |
| 250000801100001 | 2025 | 1 | 6,23 | INSCRITO |
| 250000801200001 | 2025 | 1 | 12,02 | INSCRITO |
| 250000801300001 | 2025 | 1 | 10,22 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 106,56
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001136000001 | 2025 | 1 | 197,80 | INSCRITO |
| 250001130900001 | 2025 | 1 | 56,91 | INSCRITO |
| 250001130800001 | 2025 | 1 | 44,57 | INSCRITO |
| 250001118100001 | 2025 | 1 | 24,50 | INSCRITO |
| 250001118000001 | 2025 | 1 | 20,41 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 56,91 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 67,87 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 24,50 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 20,41 | INSCRITO | |
| 230000940900001 | 2023 | 1 | 44,57 | INSCRITO |
| 2023 | 1 | 24,50 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 20,41 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 44,57 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 98,42 | INSCRITO | |
| 220000876300001 | 2022 | 1 | 98,42 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 38,46 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 65,15 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 46,15 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 38,46 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 46,15 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 6,41 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 51,28 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 79,00 | INSCRITO | |
| 210001159300001 | 2021 | 1 | 79,00 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 65,15 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 98,42 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 79,00 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 172,43 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 65,15 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 46,15 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 38,46 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 67,03 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.926,62
Valor original total da dívida: R$ 2.033,18
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40