1071 1305 1879 1185 1133 1575 1763 1176 1176 1704 1376 1790 1626 1523 1012 1848 1875 1843 1914 1405 1709 1602 1779 1535 1848 1650 1733 1268 1896 1528 1319 1977 1238 1601 1655 1294 1510 1280 1195 1358 1788 1002 1536 1404 1763 1153 1523 1182 1736 1396 1262 1736 1061 1272 1053 1866 1643 1659 1034 1571 1516 1837 1943 1329 1220 1083 1103 1569 1009 1000 1550 1413 1600 1935 1725 1572 1814 1925 1826 1905 1531 1890 1288 1886 1247 1970 1732 1608 1935 1071 1531 1286 1016 1605 1626 1502 1535 1539 1073 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3871 - JOSE MORORO NOBRE

OSUC

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000729000001 2025 1 54,04 INSCRITO
250000801400001 2025 1 5,69 INSCRITO
250000800900001 2025 1 9,65 INSCRITO
250000801000001 2025 1 8,71 INSCRITO
250000801100001 2025 1 6,23 INSCRITO
250000801200001 2025 1 12,02 INSCRITO
250000801300001 2025 1 10,22 INSCRITO

Valor original total OSUC: R$ 106,56

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250001136000001 2025 1 197,80 INSCRITO
250001130900001 2025 1 56,91 INSCRITO
250001130800001 2025 1 44,57 INSCRITO
250001118100001 2025 1 24,50 INSCRITO
250001118000001 2025 1 20,41 INSCRITO
2024 1 56,91 INSCRITO
2024 1 67,87 INSCRITO
2024 1 24,50 INSCRITO
2024 1 20,41 INSCRITO
230000940900001 2023 1 44,57 INSCRITO
2023 1 24,50 INSCRITO
2023 1 20,41 INSCRITO
2023 1 44,57 INSCRITO
2022 1 98,42 INSCRITO
220000876300001 2022 1 98,42 INSCRITO
2022 1 38,46 INSCRITO
2022 1 65,15 INSCRITO
2022 1 46,15 INSCRITO
2021 1 38,46 INSCRITO
2021 1 46,15 INSCRITO
2021 1 6,41 INSCRITO
2021 1 51,28 INSCRITO
2021 1 79,00 INSCRITO
210001159300001 2021 1 79,00 INSCRITO
2021 1 65,15 INSCRITO
2020 1 98,42 INSCRITO
2020 1 79,00 INSCRITO
2020 1 172,43 INSCRITO
2020 1 65,15 INSCRITO
2020 1 46,15 INSCRITO
2020 1 38,46 INSCRITO
2020 1 67,03 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.926,62

Valor original total da dívida: R$ 2.033,18

Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024