| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001327000001 | 2025 | 1 | 61,71 | INSCRITO |
| 250001125600001 | 2025 | 1 | 51,84 | INSCRITO |
| 250001119300001 | 2025 | 1 | 538,73 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 538,73 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 51,84 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 61,71 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 61,71 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 538,73 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 51,84 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 463,06 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 42,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 110,56 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 42,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 110,56 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 463,06 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 463,06 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 42,00 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 110,56 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.803,70
Valor original total da dívida: R$ 3.803,70
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40