| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001122900001 | 2025 | 1 | 60,66 | INSCRITO |
| 250001123000001 | 2025 | 1 | 27,20 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 27,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 60,66 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 27,20 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 60,66 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 129,36 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 91,92 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 91,92 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 129,36 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 129,36 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 91,92 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 927,42
Valor original total da dívida: R$ 927,42
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40