| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001177500001 | 2025 | 1 | 167,08 | INSCRITO |
| 250001177400001 | 2025 | 1 | 214,82 | INSCRITO |
| 250001124000001 | 2025 | 1 | 280,48 | INSCRITO |
| 250001123600001 | 2025 | 1 | 36,29 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 36,29 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 36,29 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 167,08 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 214,82 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 280,48 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 36,29 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 167,08 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 36,29 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 214,82 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 280,48 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 191,59 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 246,33 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 409,21 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 77,39 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 77,39 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 409,21 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 246,33 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 191,59 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 191,59 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 246,33 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 409,21 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 77,39 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.942,15
Valor original total da dívida: R$ 4.942,15
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40