| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001363900001 | 2025 | 1 | 37,92 | INSCRITO |
| 250001363800001 | 2025 | 1 | 70,33 | INSCRITO |
| 250001124500001 | 2025 | 1 | 61,76 | INSCRITO |
| 250001124400001 | 2025 | 1 | 134,72 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 61,76 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 37,92 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 134,72 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 70,33 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 61,76 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 134,72 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 44,85 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 205,24 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 44,85 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 187,56 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 44,85 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 205,24 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 187,56 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 44,85 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 205,24 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 44,85 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 187,56 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 44,85 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.253,44
Valor original total da dívida: R$ 2.253,44
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40