| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001125200001 | 2025 | 1 | 49,79 | INSCRITO |
| 250001125300001 | 2025 | 1 | 26,85 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 49,79 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 26,85 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 49,79 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 26,85 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 90,74 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 90,74 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 90,74 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 90,74 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 90,74 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 90,74 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 774,36
Valor original total da dívida: R$ 774,36
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40