| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001126200001 | 2025 | 1 | 54,04 | INSCRITO |
| 250001126300001 | 2025 | 1 | 29,93 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 54,04 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 29,93 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 54,04 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 29,93 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 55,83 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 55,83 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 55,83 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 55,83 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 55,83 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 55,83 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 586,89
Valor original total da dívida: R$ 586,89
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40