| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001128500001 | 2025 | 1 | 253,19 | INSCRITO |
| 250001128600001 | 2025 | 1 | 69,75 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 253,19 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 69,75 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 253,19 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 69,75 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 66,65 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 262,75 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 262,75 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 66,65 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 262,75 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 209,52 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.099,89
Valor original total da dívida: R$ 2.099,89
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40