| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001154700001 | 2025 | 1 | 68,71 | INSCRITO |
| 250001154600001 | 2025 | 1 | 156,32 | INSCRITO |
| 250001143900001 | 2025 | 1 | 43,70 | INSCRITO |
| 250001143800001 | 2025 | 1 | 72,86 | INSCRITO |
| 250001130000001 | 2025 | 1 | 139,03 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 68,71 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 43,70 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 72,86 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 139,03 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 156,32 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 43,70 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 72,86 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 139,03 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 194,38 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 77,47 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 129,18 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 194,38 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 77,47 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 194,38 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 129,18 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 77,47 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.290,74
Valor original total da dívida: R$ 2.290,74
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40