| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000017300001 | 2025 | 1 | 5,72 | INSCRITO |
| 250000017500001 | 2025 | 1 | 7,24 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 12,96
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001095800001 | 2025 | 1 | 56,59 | INSCRITO |
| 250001096500001 | 2025 | 1 | 60,36 | INSCRITO |
| 250001267600001 | 2025 | 1 | 47,73 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 60,36 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 47,73 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 56,59 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 60,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 47,73 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 56,59 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 66,84 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 66,84 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 66,84 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 694,56
Valor original total da dívida: R$ 707,52
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40