| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001145600001 | 2025 | 1 | 61,06 | INSCRITO |
| 250001145500001 | 2025 | 1 | 109,25 | INSCRITO |
| 250001140000001 | 2025 | 1 | 25,87 | INSCRITO |
| 250001139800001 | 2025 | 1 | 167,65 | INSCRITO |
| 250001137600001 | 2025 | 1 | 29,16 | INSCRITO |
| 2023 | 1 | 167,65 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 25,87 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 36,75 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 61,06 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 29,16 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 109,25 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 175,17 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 44,74 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 77,66 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 152,38 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 152,38 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,19 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 152,38 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 44,74 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 77,66 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 175,17 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 62,19 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 152,38 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 77,66 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 44,74 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 175,17 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 152,38 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 152,38 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.754,10
Valor original total da dívida: R$ 2.754,10
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40