1872 1086 1103 1659 1453 1023 1532 1863 1319 1453 1528 1669 1331 1057 1294 1630 1374 1623 1968 1072 1933 1125 1936 1481 1318 1928 1525 1710 1574 1775 1418 1894 1572 1447 1621 1145 1798 1535 1434 1554 1100 1497 1759 1949 1409 1283 1398 1600 1035 1360 1869 1792 1813 1707 1088 1397 1172 1905 1405 1252 1286 1597 1577 1826 1802 1136 1347 1123 1414 1736 1937 1365 1246 1997 1518 1656 1004 1562 1028 1299 1971 1591 1098 1239 1876 1583 2000 1731 1482 1483 1839 1715 1751 1228 1773 1856 1675 1948 1602 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4017 - JOSE ARTEIRO ROCHA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 96,04 INSCRITO
2024 1 171,43 INSCRITO
2024 1 324,00 INSCRITO
2024 1 72,21 INSCRITO
2024 1 75,45 INSCRITO
2024 1 124,49 INSCRITO
2024 1 137,96 INSCRITO
2024 1 75,45 INSCRITO
2024 1 91,08 INSCRITO
2024 1 214,72 INSCRITO
2024 1 107,78 INSCRITO
2023 1 107,78 INSCRITO
2023 1 96,04 INSCRITO
2023 1 324,00 INSCRITO
2023 1 69,67 INSCRITO
2023 1 72,21 INSCRITO
2023 1 91,08 INSCRITO
2023 1 137,96 INSCRITO
2023 1 75,45 INSCRITO
2023 1 214,72 INSCRITO
2023 1 124,49 INSCRITO
2023 1 75,45 INSCRITO
2023 1 171,43 INSCRITO
2022 1 130,48 INSCRITO
2022 1 215,29 INSCRITO
2022 1 186,40 INSCRITO
2022 1 218,96 INSCRITO
2022 1 328,06 INSCRITO
2022 1 130,48 INSCRITO
2022 1 124,89 INSCRITO
2022 1 72,23 INSCRITO
2022 1 238,59 INSCRITO
2022 1 66,15 INSCRITO
2022 1 61,11 INSCRITO
2022 1 132,30 INSCRITO
2022 1 157,51 INSCRITO
2021 1 66,15 INSCRITO
2021 1 124,89 INSCRITO
2021 1 328,06 INSCRITO
2021 1 157,51 INSCRITO
2021 1 130,48 INSCRITO
2021 1 215,29 INSCRITO
2021 1 186,40 INSCRITO
2021 1 218,96 INSCRITO
2021 1 238,59 INSCRITO
2021 1 72,23 INSCRITO
2021 1 130,48 INSCRITO
2021 1 132,30 INSCRITO
2021 1 61,11 INSCRITO
2020 1 328,06 INSCRITO
2020 1 130,48 INSCRITO
2020 1 72,23 INSCRITO
2020 1 238,59 INSCRITO
2020 1 157,51 INSCRITO
2020 1 218,96 INSCRITO
2020 1 186,40 INSCRITO
2020 1 215,29 INSCRITO
2020 1 130,48 INSCRITO
2020 1 132,30 INSCRITO
2020 1 61,11 INSCRITO
2020 1 66,15 INSCRITO
2020 1 124,89 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 9.238,24

Valor original total da dívida: R$ 9.238,24

Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024