Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 96,04 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 171,43 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 324,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 72,21 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 75,45 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 124,49 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 137,96 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 75,45 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 91,08 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 214,72 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 107,78 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 107,78 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 96,04 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 324,00 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 69,67 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 72,21 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 91,08 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 137,96 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 75,45 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 214,72 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 124,49 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 75,45 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 171,43 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 130,48 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 215,29 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 186,40 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 218,96 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 328,06 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 130,48 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 124,89 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 72,23 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 238,59 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 66,15 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 61,11 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 132,30 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 157,51 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 66,15 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 124,89 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 328,06 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 157,51 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 130,48 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 215,29 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 186,40 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 218,96 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 238,59 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 72,23 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 130,48 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 132,30 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 61,11 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 328,06 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 130,48 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 72,23 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 238,59 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 157,51 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 218,96 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 186,40 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 215,29 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 130,48 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 132,30 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 61,11 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 66,15 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 124,89 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 9.238,24
Valor original total da dívida: R$ 9.238,24
Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25