1453 1847 1393 1647 1155 1959 1420 1917 1143 1489 1228 1240 1444 1728 1975 1503 1865 1434 1365 1642 1178 1962 1789 1085 1788 1066 1650 1779 1590 1320 1524 1014 1146 1161 1765 1734 1553 1121 1484 1388 1223 1872 1416 1327 1715 1376 1661 1579 1935 1589 1898 1716 1531 1261 1089 1323 1515 1729 1489 1781 1701 1872 1467 1507 1448 1528 1878 1376 1717 1393 1252 1652 1497 1585 1977 1602 1772 1565 1950 1136 1364 1700 1264 1852 1592 1032 1393 1302 1072 1604 1060 1045 1648 1261 1409 1693 1768 1049 1843 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4017 - JOSE ARTEIRO ROCHA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 96,04 INSCRITO
2024 1 171,43 INSCRITO
2024 1 324,00 INSCRITO
2024 1 72,21 INSCRITO
2024 1 75,45 INSCRITO
2024 1 124,49 INSCRITO
2024 1 137,96 INSCRITO
2024 1 75,45 INSCRITO
2024 1 91,08 INSCRITO
2024 1 214,72 INSCRITO
2024 1 107,78 INSCRITO
2023 1 107,78 INSCRITO
2023 1 96,04 INSCRITO
2023 1 324,00 INSCRITO
2023 1 69,67 INSCRITO
2023 1 72,21 INSCRITO
2023 1 91,08 INSCRITO
2023 1 137,96 INSCRITO
2023 1 75,45 INSCRITO
2023 1 214,72 INSCRITO
2023 1 124,49 INSCRITO
2023 1 75,45 INSCRITO
2023 1 171,43 INSCRITO
2022 1 130,48 INSCRITO
2022 1 215,29 INSCRITO
2022 1 186,40 INSCRITO
2022 1 218,96 INSCRITO
2022 1 328,06 INSCRITO
2022 1 130,48 INSCRITO
2022 1 124,89 INSCRITO
2022 1 72,23 INSCRITO
2022 1 238,59 INSCRITO
2022 1 66,15 INSCRITO
2022 1 61,11 INSCRITO
2022 1 132,30 INSCRITO
2022 1 157,51 INSCRITO
2021 1 66,15 INSCRITO
2021 1 124,89 INSCRITO
2021 1 328,06 INSCRITO
2021 1 157,51 INSCRITO
2021 1 130,48 INSCRITO
2021 1 215,29 INSCRITO
2021 1 186,40 INSCRITO
2021 1 218,96 INSCRITO
2021 1 238,59 INSCRITO
2021 1 72,23 INSCRITO
2021 1 130,48 INSCRITO
2021 1 132,30 INSCRITO
2021 1 61,11 INSCRITO
2020 1 328,06 INSCRITO
2020 1 130,48 INSCRITO
2020 1 72,23 INSCRITO
2020 1 238,59 INSCRITO
2020 1 157,51 INSCRITO
2020 1 218,96 INSCRITO
2020 1 186,40 INSCRITO
2020 1 215,29 INSCRITO
2020 1 130,48 INSCRITO
2020 1 132,30 INSCRITO
2020 1 61,11 INSCRITO
2020 1 66,15 INSCRITO
2020 1 124,89 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 9.238,24

Valor original total da dívida: R$ 9.238,24

Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024