1171 1095 1828 1551 1182 1929 1888 1017 1857 1263 1984 1955 1474 1694 1351 1435 1335 1106 1694 1456 1698 1142 1835 1370 1832 1144 1130 1283 1065 1379 1581 1885 1962 1893 1924 1416 1490 1076 1213 1886 1323 1340 1784 1816 1655 1490 1453 1712 1667 1671 1758 1919 1460 1440 1303 1135 1242 1703 1144 1052 1321 1010 1707 1279 1271 1516 1799 1441 1342 1194 1216 1603 1660 1972 1714 1276 1114 1781 1867 1784 1138 1092 1808 1419 1719 1135 1144 1491 1766 1730 1262 1186 1247 1279 1323 1178 1072 1916 1405 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4017 - JOSE ARTEIRO ROCHA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 96,04 INSCRITO
2024 1 171,43 INSCRITO
2024 1 324,00 INSCRITO
2024 1 72,21 INSCRITO
2024 1 75,45 INSCRITO
2024 1 124,49 INSCRITO
2024 1 137,96 INSCRITO
2024 1 75,45 INSCRITO
2024 1 91,08 INSCRITO
2024 1 214,72 INSCRITO
2024 1 107,78 INSCRITO
2023 1 107,78 INSCRITO
2023 1 96,04 INSCRITO
2023 1 324,00 INSCRITO
2023 1 69,67 INSCRITO
2023 1 72,21 INSCRITO
2023 1 91,08 INSCRITO
2023 1 137,96 INSCRITO
2023 1 75,45 INSCRITO
2023 1 214,72 INSCRITO
2023 1 124,49 INSCRITO
2023 1 75,45 INSCRITO
2023 1 171,43 INSCRITO
2022 1 130,48 INSCRITO
2022 1 215,29 INSCRITO
2022 1 186,40 INSCRITO
2022 1 218,96 INSCRITO
2022 1 328,06 INSCRITO
2022 1 130,48 INSCRITO
2022 1 124,89 INSCRITO
2022 1 72,23 INSCRITO
2022 1 238,59 INSCRITO
2022 1 66,15 INSCRITO
2022 1 61,11 INSCRITO
2022 1 132,30 INSCRITO
2022 1 157,51 INSCRITO
2021 1 66,15 INSCRITO
2021 1 124,89 INSCRITO
2021 1 328,06 INSCRITO
2021 1 157,51 INSCRITO
2021 1 130,48 INSCRITO
2021 1 215,29 INSCRITO
2021 1 186,40 INSCRITO
2021 1 218,96 INSCRITO
2021 1 238,59 INSCRITO
2021 1 72,23 INSCRITO
2021 1 130,48 INSCRITO
2021 1 132,30 INSCRITO
2021 1 61,11 INSCRITO
2020 1 328,06 INSCRITO
2020 1 130,48 INSCRITO
2020 1 72,23 INSCRITO
2020 1 238,59 INSCRITO
2020 1 157,51 INSCRITO
2020 1 218,96 INSCRITO
2020 1 186,40 INSCRITO
2020 1 215,29 INSCRITO
2020 1 130,48 INSCRITO
2020 1 132,30 INSCRITO
2020 1 61,11 INSCRITO
2020 1 66,15 INSCRITO
2020 1 124,89 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 9.238,24

Valor original total da dívida: R$ 9.238,24

Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024