| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001144200001 | 2025 | 1 | 81,28 | INSCRITO |
| 250001144400001 | 2025 | 1 | 36,09 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 81,28 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 36,09 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 81,28 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 36,09 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,41 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 85,39 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 62,41 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 85,39 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 62,41 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 85,39 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 795,51
Valor original total da dívida: R$ 795,51
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40