Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 24,86 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 24,86 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 32,80 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 24,09 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 59,26 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 12,93 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 41,74 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 48,50 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 64,99 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 12,93 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 41,74 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 48,50 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 59,26 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 24,09 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 32,80 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 24,86 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 24,86 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 64,99 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 118,43 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 22,37 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 83,88 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 118,43 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 118,43 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 68,88 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 28,00 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 39,20 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 72,15 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 22,37 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 28,00 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 39,20 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 72,15 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 68,88 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 118,43 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 118,43 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 118,43 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 83,88 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 68,88 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 39,20 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 28,00 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 22,37 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 83,88 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 118,43 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 118,43 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 118,43 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 72,15 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.677,37
Valor original total da dívida: R$ 2.677,37
Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25