| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001494500001 | 2025 | 1 | 122,87 | INSCRITO |
| 250001172900001 | 2025 | 1 | 163,01 | INSCRITO |
| 250001167000001 | 2025 | 1 | 733,12 | INSCRITO |
| 250001163400001 | 2025 | 1 | 279,37 | INSCRITO |
| 250001159500001 | 2025 | 1 | 177,84 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 122,87 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 177,84 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 733,12 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 122,87 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 163,01 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 279,37 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 122,87 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 279,37 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 177,84 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 122,87 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 733,12 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 163,01 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 1.151,17 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 124,81 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 149,97 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 124,81 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 266,93 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 318,60 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 318,60 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 124,81 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 1.151,17 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 124,81 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 266,93 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 149,97 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 124,81 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 318,60 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 124,81 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 149,97 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 1.151,17 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 266,93 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 11.083,24
Valor original total da dívida: R$ 11.083,24
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40