| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000655800001 | 2025 | 1 | 42,14 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 42,14
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001154500001 | 2025 | 1 | 348,34 | INSCRITO |
| 250001225200001 | 2025 | 1 | 87,70 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 87,70 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 348,34 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 87,70 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 113,42 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 113,42 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 113,42 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.300,04
Valor original total da dívida: R$ 1.342,18
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40