Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 80,12 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 59,34 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 48,74 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 96,71 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 108,66 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 134,89 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 152,12 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 134,89 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 48,74 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 96,71 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 108,66 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 152,12 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 80,12 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 59,34 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 156,80 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 156,80 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 112,00 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 99,68 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 156,80 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 156,80 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 156,80 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 99,68 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 112,00 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 156,80 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 156,80 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 156,80 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 156,80 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 156,80 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 156,80 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 112,00 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 99,68 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 156,80 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 156,80 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 156,80 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 156,80 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.348,20
Valor original total da dívida: R$ 4.348,20
Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25