| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001190100001 | 2025 | 1 | 72,75 | INSCRITO |
| 250001187000001 | 2025 | 1 | 113,14 | INSCRITO |
| 250001186400001 | 2025 | 1 | 84,86 | INSCRITO |
| 250001184500001 | 2025 | 1 | 154,29 | INSCRITO |
| 250001184200001 | 2025 | 1 | 84,34 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 72,75 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 84,86 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 154,29 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 84,34 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 113,14 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 154,29 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 72,75 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 84,86 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 84,34 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,14 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 69,30 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 98,53 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 73,90 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 92,40 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 126,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 73,90 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 126,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 98,53 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 69,30 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 92,40 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 92,40 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 69,30 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 126,00 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 98,53 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 73,90 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.908,53
Valor original total da dívida: R$ 2.908,53
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40