| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001187900001 | 2025 | 1 | 39,34 | INSCRITO |
| 250001188000001 | 2025 | 1 | 21,21 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 21,21 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 39,34 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 21,21 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 39,34 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 39,96 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 39,96 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 39,96 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 39,96 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 39,96 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 39,96 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 421,41
Valor original total da dívida: R$ 421,41
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40