1117 1700 1571 1257 1729 1965 1098 1249 1054 1993 1961 1426 1243 1217 1620 1022 1349 1759 1805 1753 1623 1101 1066 1471 1647 1297 1853 1294 1404 1216 1605 1715 1445 1884 1021 1584 1102 1251 1711 1990 1669 1665 1599 1536 1370 1789 1652 1209 1716 1962 1386 1612 1200 1229 1346 1822 1283 1724 1446 1636 1252 1240 1658 1230 1693 1515 1003 1817 1525 1255 1752 1338 1228 1014 1701 1894 1959 1385 1565 1908 1039 1395 1985 1959 1698 1243 1803 1806 1244 1371 1252 1671 1469 1763 1490 1478 1665 1833 1915 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4395 - COSME ALVES CAETANO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250001520700001 2025 1 18,03 INSCRITO
250001139400001 2025 1 96,40 INSCRITO
250001141500001 2025 1 23,74 INSCRITO
250001141600001 2025 1 20,97 INSCRITO
250001141700001 2025 1 42,51 INSCRITO
250001141800001 2025 1 14,19 INSCRITO
250001141900001 2025 1 21,46 INSCRITO
250001142000001 2025 1 18,22 INSCRITO
250001155300001 2025 1 50,47 INSCRITO
250001188500001 2025 1 127,44 INSCRITO
250001354400001 2025 1 156,70 INSCRITO
250001354500001 2025 1 83,87 INSCRITO
250001485900001 2025 1 14,55 INSCRITO
2024 1 96,40 INSCRITO
2024 1 127,44 INSCRITO
2024 1 23,74 INSCRITO
2024 1 20,97 INSCRITO
2024 1 42,51 INSCRITO
2024 1 14,19 INSCRITO
2024 1 21,46 INSCRITO
2024 1 18,22 INSCRITO
2024 1 18,03 INSCRITO
2024 1 50,47 INSCRITO
2024 1 14,55 INSCRITO
2024 1 83,87 INSCRITO
2024 1 156,70 INSCRITO
2023 1 50,47 INSCRITO
2023 1 14,55 INSCRITO
2023 1 18,22 INSCRITO
2023 1 156,70 INSCRITO
2023 1 83,87 INSCRITO
2023 1 21,46 INSCRITO
2023 1 14,19 INSCRITO
2023 1 42,51 INSCRITO
2023 1 20,97 INSCRITO
2023 1 23,74 INSCRITO
2023 1 96,40 INSCRITO
2023 1 127,44 INSCRITO
2022 1 134,61 INSCRITO
2022 1 45,76 INSCRITO
2022 1 13,14 INSCRITO
2022 1 123,20 INSCRITO
2022 1 120,01 INSCRITO
2022 1 38,86 INSCRITO
2022 1 93,20 INSCRITO
2022 1 90,66 INSCRITO
2022 1 68,85 INSCRITO
2022 1 37,28 INSCRITO
2022 1 50,62 INSCRITO
2022 1 138,33 INSCRITO
2021 1 50,62 INSCRITO
2021 1 134,61 INSCRITO
2021 1 37,28 INSCRITO
2021 1 45,76 INSCRITO
2021 1 38,86 INSCRITO
2021 1 13,14 INSCRITO
2021 1 93,20 INSCRITO
2021 1 90,66 INSCRITO
2021 1 68,85 INSCRITO
2021 1 120,01 INSCRITO
2021 1 123,20 INSCRITO
2021 1 138,33 INSCRITO
2020 1 38,86 INSCRITO
2020 1 50,62 INSCRITO
2020 1 123,20 INSCRITO
2020 1 120,01 INSCRITO
2020 1 13,14 INSCRITO
2020 1 93,20 INSCRITO
2020 1 68,85 INSCRITO
2020 1 90,66 INSCRITO
2020 1 134,61 INSCRITO
2020 1 45,76 INSCRITO
2020 1 37,28 INSCRITO
2020 1 138,33 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 4.911,18

Valor original total da dívida: R$ 4.911,18

Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024