| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001520700001 | 2025 | 1 | 18,03 | INSCRITO |
| 250001139400001 | 2025 | 1 | 96,40 | INSCRITO |
| 250001141500001 | 2025 | 1 | 23,74 | INSCRITO |
| 250001141600001 | 2025 | 1 | 20,97 | INSCRITO |
| 250001141700001 | 2025 | 1 | 42,51 | INSCRITO |
| 250001141800001 | 2025 | 1 | 14,19 | INSCRITO |
| 250001141900001 | 2025 | 1 | 21,46 | INSCRITO |
| 250001142000001 | 2025 | 1 | 18,22 | INSCRITO |
| 250001155300001 | 2025 | 1 | 50,47 | INSCRITO |
| 250001188500001 | 2025 | 1 | 127,44 | INSCRITO |
| 250001354400001 | 2025 | 1 | 156,70 | INSCRITO |
| 250001354500001 | 2025 | 1 | 83,87 | INSCRITO |
| 250001485900001 | 2025 | 1 | 14,55 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 96,40 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 127,44 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 23,74 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 20,97 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 42,51 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,19 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 21,46 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 18,22 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 18,03 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 50,47 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,55 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 83,87 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 156,70 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 50,47 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 14,55 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 18,22 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 156,70 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 83,87 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 21,46 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 14,19 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 42,51 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 20,97 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 23,74 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 96,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 127,44 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 134,61 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 45,76 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 13,14 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 123,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 120,01 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 38,86 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 93,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 90,66 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 68,85 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 37,28 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 50,62 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 138,33 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 50,62 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 134,61 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 37,28 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 45,76 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 38,86 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 13,14 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 93,20 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 90,66 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 68,85 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 120,01 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 123,20 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 138,33 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 38,86 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 50,62 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 123,20 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 120,01 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 13,14 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 93,20 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 68,85 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 90,66 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 134,61 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 45,76 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 37,28 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 138,33 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.911,18
Valor original total da dívida: R$ 4.911,18
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40