| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001201500001 | 2025 | 1 | 64,85 | INSCRITO |
| 250001202400001 | 2025 | 1 | 35,89 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 35,89 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 64,85 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 64,85 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 35,89 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 33,10 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 28,94 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 28,94 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 33,10 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 28,94 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 33,10 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 488,34
Valor original total da dívida: R$ 488,34
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40