| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001276800001 | 2025 | 1 | 35,97 | INSCRITO |
| 250001275600001 | 2025 | 1 | 44,98 | INSCRITO |
| 250001267700001 | 2025 | 1 | 51,22 | INSCRITO |
| 250001253500001 | 2025 | 1 | 123,43 | INSCRITO |
| 250001223000001 | 2025 | 1 | 80,67 | INSCRITO |
| 250001222900001 | 2025 | 1 | 157,16 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 51,22 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 80,67 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 123,43 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 157,16 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 44,98 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 35,97 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 51,22 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 35,97 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 44,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 123,43 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 139,34 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 20,26 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 60,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 56,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 139,34 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 34,48 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 139,34 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 20,26 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 34,48 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 139,34 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 60,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 56,00 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 34,48 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 60,00 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 20,26 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 139,34 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 56,00 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 139,34 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.590,72
Valor original total da dívida: R$ 2.590,72
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40