| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001501000001 | 2025 | 1 | 168,79 | INSCRITO |
| 250001230400001 | 2025 | 1 | 70,29 | INSCRITO |
| 250001226400001 | 2025 | 1 | 52,11 | INSCRITO |
| 250001226300001 | 2025 | 1 | 69,00 | INSCRITO |
| 250001225900001 | 2025 | 1 | 73,08 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 168,79 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 183,74 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 70,29 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 73,08 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 52,11 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 183,74 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 69,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 70,29 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 168,79 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 123,43 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 73,08 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 82,11 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 68,80 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 63,45 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 49,42 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 100,80 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 134,40 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 146,30 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 82,11 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 100,80 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 134,40 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 63,45 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 68,80 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 36,17 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 49,42 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 134,40 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 82,11 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 100,80 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 49,42 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 36,17 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 63,45 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 68,80 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.385,19
Valor original total da dívida: R$ 3.385,19
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40