| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001506100001 | 2025 | 1 | 358,69 | INSCRITO |
| 250001353300001 | 2025 | 1 | 857,15 | INSCRITO |
| 250001226900001 | 2025 | 1 | 71,08 | INSCRITO |
| 250001226800001 | 2025 | 1 | 133,49 | INSCRITO |
| 250001226700001 | 2025 | 1 | 191,29 | INSCRITO |
| 250001139500001 | 2025 | 1 | 17,54 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 191,29 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 857,15 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 17,54 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 133,49 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 358,69 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 71,08 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 358,69 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 857,15 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 71,08 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 133,49 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 191,29 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 17,54 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 119,60 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 177,11 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 305,55 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 63,54 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 68,60 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 177,11 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 119,60 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 68,60 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 305,55 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 63,54 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 305,55 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 68,60 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 63,54 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 119,60 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 177,11 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 7.090,92
Valor original total da dívida: R$ 7.090,92
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40