| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001228800001 | 2025 | 1 | 121,41 | INSCRITO |
| 250001229000001 | 2025 | 1 | 16,27 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 121,41 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 16,27 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,41 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 16,27 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 121,13 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 17,15 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 121,13 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 17,15 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 121,13 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 17,15 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 827,88
Valor original total da dívida: R$ 827,88
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40