Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 31,07 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 60,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 159,62 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 17,96 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 34,15 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 18,58 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 19,17 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 14,09 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 14,09 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 31,07 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 60,00 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 34,15 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 159,62 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 17,96 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 18,58 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 19,17 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 161,33 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 13,24 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 18,06 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 36,90 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 31,56 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 57,64 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 16,35 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 16,10 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 161,33 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 36,90 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 16,10 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 18,06 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 13,24 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 16,35 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 57,64 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 31,56 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 16,35 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 36,90 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 31,56 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 57,64 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 161,33 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 13,24 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 18,06 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 16,10 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.762,82
Valor original total da dívida: R$ 1.762,82
Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25