1385 1208 1062 1603 1327 1335 1565 1145 1039 1057 1503 1528 1299 1679 1254 1979 1020 1205 1158 1951 1824 1661 1038 1715 1566 1797 1317 1737 1897 1473 1646 1380 1295 1298 1338 1820 1436 1978 1559 1285 1874 1560 1125 1048 1914 1987 1729 1163 1385 1030 1477 1063 1914 1817 1623 1267 1248 1527 1622 1271 1253 1669 1030 1170 1691 1129 1122 1567 1381 1857 1763 1356 1443 1225 1970 1344 1748 1060 1496 1785 1457 1412 1776 1158 1342 1654 1362 1662 1083 1583 1772 1506 1583 1362 1024 1130 1734 1313 1306 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4732 - IZAURA SOARES A. FERREIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250001246500001 2025 1 31,07 INSCRITO
250001246400001 2025 1 60,00 INSCRITO
250001236500001 2025 1 34,15 INSCRITO
250001233500001 2025 1 159,62 INSCRITO
250001232000001 2025 1 17,96 INSCRITO
250001231800001 2025 1 18,58 INSCRITO
250001231700001 2025 1 19,17 INSCRITO
250001231600001 2025 1 14,09 INSCRITO
2024 1 17,96 INSCRITO
2024 1 14,09 INSCRITO
2024 1 19,17 INSCRITO
2024 1 18,58 INSCRITO
2024 1 34,15 INSCRITO
2024 1 159,62 INSCRITO
2024 1 60,00 INSCRITO
2024 1 31,07 INSCRITO
2023 1 31,07 INSCRITO
2023 1 14,09 INSCRITO
2023 1 19,17 INSCRITO
2023 1 18,58 INSCRITO
2023 1 17,96 INSCRITO
2023 1 159,62 INSCRITO
2023 1 34,15 INSCRITO
2023 1 60,00 INSCRITO
2022 1 13,24 INSCRITO
2022 1 18,06 INSCRITO
2022 1 161,33 INSCRITO
2022 1 16,10 INSCRITO
2022 1 16,35 INSCRITO
2022 1 57,64 INSCRITO
2022 1 36,90 INSCRITO
2022 1 31,56 INSCRITO
2021 1 161,33 INSCRITO
2021 1 36,90 INSCRITO
2021 1 31,56 INSCRITO
2021 1 57,64 INSCRITO
2021 1 13,24 INSCRITO
2021 1 18,06 INSCRITO
2021 1 16,10 INSCRITO
2021 1 16,35 INSCRITO
2020 1 16,35 INSCRITO
2020 1 161,33 INSCRITO
2020 1 57,64 INSCRITO
2020 1 31,56 INSCRITO
2020 1 16,10 INSCRITO
2020 1 36,90 INSCRITO
2020 1 18,06 INSCRITO
2020 1 13,24 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.117,46

Valor original total da dívida: R$ 2.117,46

Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024