| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001488300001 | 2025 | 1 | 132,48 | INSCRITO |
| 250001160800001 | 2025 | 1 | 46,17 | INSCRITO |
| 250001164500001 | 2025 | 1 | 134,32 | INSCRITO |
| 250001165600001 | 2025 | 1 | 61,34 | INSCRITO |
| 250001236200001 | 2025 | 1 | 116,51 | INSCRITO |
| 250001236300001 | 2025 | 1 | 60,63 | INSCRITO |
| 250001369500001 | 2025 | 1 | 83,03 | INSCRITO |
| 250001370900001 | 2025 | 1 | 147,27 | INSCRITO |
| 250001371000001 | 2025 | 1 | 69,73 | INSCRITO |
| 250001371200001 | 2025 | 1 | 85,69 | INSCRITO |
| 250001371300001 | 2025 | 1 | 46,20 | INSCRITO |
| 250001371400001 | 2025 | 1 | 105,09 | INSCRITO |
| 250001371500001 | 2025 | 1 | 56,66 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 116,51 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 61,34 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 56,66 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 105,09 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 46,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 85,69 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 69,73 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 147,27 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 83,03 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 134,32 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 60,63 | INSCRITO | |
| 240000945200001 | 2024 | 1 | 46,17 | INSCRITO |
| 2023 | 1 | 116,51 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 60,63 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 56,66 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 105,09 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 84,07 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 46,20 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 85,69 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 61,34 | INSCRITO | |
| 230000970600001 | 2023 | 1 | 46,17 | INSCRITO |
| 2023 | 1 | 83,03 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 147,27 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 69,73 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 88,68 | INSCRITO | |
| 220000906800001 | 2022 | 1 | 79,85 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 105,66 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 105,66 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 67,02 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 67,02 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 54,65 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 54,65 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 82,49 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 82,49 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,95 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 134,32 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 62,95 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 134,32 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 105,66 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 105,66 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 67,02 | INSCRITO | |
| 210001188600001 | 2021 | 1 | 79,85 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 54,65 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 67,02 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 88,68 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 82,49 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 82,49 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 54,65 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 134,32 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 62,95 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 105,66 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 105,66 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 88,68 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 82,49 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 82,49 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 54,65 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 54,65 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 67,02 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 67,02 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 5.996,62
Valor original total da dívida: R$ 5.996,62
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40