1930 1208 1098 1592 1226 1486 1757 1700 1662 1288 1932 1017 1216 1927 1570 1364 1274 1837 1038 1361 1139 1705 1204 1614 1875 1073 1833 1877 1067 1543 1557 1164 1883 1276 1537 1248 1554 1388 1603 1393 1085 1309 1072 1274 1566 1771 1424 1752 1104 1946 1647 1798 1402 1856 1049 1203 1541 1561 1535 1140 1188 1179 1388 1409 1579 1991 1964 1049 1729 1190 1807 1928 1527 1805 1455 1096 1470 1418 1692 1187 1965 1127 1102 1414 1477 1417 1258 1346 1036 1237 1685 1657 1351 1367 1009 1751 1687 1865 1568 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4918 - RAIMUNDO FRANCISCO DE PAULO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 63,67 INSCRITO
2024 1 82,48 INSCRITO
2024 1 64,94 INSCRITO
2024 1 48,13 INSCRITO
2024 1 65,52 INSCRITO
2024 1 45,43 INSCRITO
2024 1 39,43 INSCRITO
2024 1 40,86 INSCRITO
2024 1 35,23 INSCRITO
2024 1 57,10 INSCRITO
2024 1 32,08 INSCRITO
2024 1 50,13 INSCRITO
2023 1 64,94 INSCRITO
2023 1 45,43 INSCRITO
2023 1 63,67 INSCRITO
2023 1 40,86 INSCRITO
2023 1 39,43 INSCRITO
2023 1 35,23 INSCRITO
2023 1 32,08 INSCRITO
2023 1 82,48 INSCRITO
2023 1 48,13 INSCRITO
2023 1 57,10 INSCRITO
2023 1 50,13 INSCRITO
2023 1 65,52 INSCRITO
2022 1 56,17 INSCRITO
2022 1 30,07 INSCRITO
2022 1 30,38 INSCRITO
2022 1 25,72 INSCRITO
2022 1 45,56 INSCRITO
2022 1 38,19 INSCRITO
2022 1 39,75 INSCRITO
2022 1 27,57 INSCRITO
2022 1 21,98 INSCRITO
2022 1 24,60 INSCRITO
2022 1 39,04 INSCRITO
2022 1 26,01 INSCRITO
2021 1 24,60 INSCRITO
2021 1 25,72 INSCRITO
2021 1 30,07 INSCRITO
2021 1 21,98 INSCRITO
2021 1 39,04 INSCRITO
2021 1 27,57 INSCRITO
2021 1 39,75 INSCRITO
2021 1 45,56 INSCRITO
2021 1 26,01 INSCRITO
2021 1 30,38 INSCRITO
2021 1 38,19 INSCRITO
2021 1 56,17 INSCRITO
2020 1 24,60 INSCRITO
2020 1 45,56 INSCRITO
2020 1 21,98 INSCRITO
2020 1 38,19 INSCRITO
2020 1 39,04 INSCRITO
2020 1 27,57 INSCRITO
2020 1 30,38 INSCRITO
2020 1 39,75 INSCRITO
2020 1 56,17 INSCRITO
2020 1 26,01 INSCRITO
2020 1 25,72 INSCRITO
2020 1 30,07 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.465,12

Valor original total da dívida: R$ 2.465,12

Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024