1185 1763 1424 1930 1939 1608 1349 1472 1349 1823 1635 1672 1270 1569 1937 1792 1351 1817 1184 1963 1419 1611 1147 1858 1544 1673 1603 1528 1417 1512 1294 1380 1854 1243 1457 1891 1133 1108 1662 1675 1929 1041 1117 1583 1025 1511 1956 1158 1416 1703 1879 1826 1104 1159 1706 1525 1761 1985 1139 1419 1474 1799 1978 1285 1605 1856 1418 1219 1879 1776 1218 1050 1588 1692 1162 1229 1648 1517 1936 1615 1819 1081 1658 1823 1012 1039 1823 1548 1284 1350 1909 1659 1459 1549 1585 1574 1661 1777 1421 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4918 - RAIMUNDO FRANCISCO DE PAULO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250001289100001 2025 1 39,43 INSCRITO
250001256000001 2025 1 40,86 INSCRITO
250001256200001 2025 1 45,43 INSCRITO
250001260900001 2025 1 50,13 INSCRITO
250001265200001 2025 1 57,10 INSCRITO
250001268100001 2025 1 63,67 INSCRITO
250001277700001 2025 1 32,08 INSCRITO
250001278800001 2025 1 82,48 INSCRITO
250001278900001 2025 1 64,94 INSCRITO
250001279200001 2025 1 48,13 INSCRITO
250001279600001 2025 1 65,52 INSCRITO
250001288900001 2025 1 35,23 INSCRITO
2024 1 40,86 INSCRITO
2024 1 82,48 INSCRITO
2024 1 64,94 INSCRITO
2024 1 48,13 INSCRITO
2024 1 65,52 INSCRITO
2024 1 45,43 INSCRITO
2024 1 39,43 INSCRITO
2024 1 35,23 INSCRITO
2024 1 32,08 INSCRITO
2024 1 57,10 INSCRITO
2024 1 50,13 INSCRITO
2024 1 63,67 INSCRITO
2023 1 45,43 INSCRITO
2023 1 64,94 INSCRITO
2023 1 63,67 INSCRITO
2023 1 40,86 INSCRITO
2023 1 39,43 INSCRITO
2023 1 35,23 INSCRITO
2023 1 32,08 INSCRITO
2023 1 82,48 INSCRITO
2023 1 65,52 INSCRITO
2023 1 48,13 INSCRITO
2023 1 57,10 INSCRITO
2023 1 50,13 INSCRITO
2022 1 39,04 INSCRITO
2022 1 26,01 INSCRITO
2022 1 56,17 INSCRITO
2022 1 39,75 INSCRITO
2022 1 27,57 INSCRITO
2022 1 24,60 INSCRITO
2022 1 21,98 INSCRITO
2022 1 38,19 INSCRITO
2022 1 45,56 INSCRITO
2022 1 25,72 INSCRITO
2022 1 30,38 INSCRITO
2022 1 30,07 INSCRITO
2021 1 21,98 INSCRITO
2021 1 30,07 INSCRITO
2021 1 24,60 INSCRITO
2021 1 39,04 INSCRITO
2021 1 27,57 INSCRITO
2021 1 39,75 INSCRITO
2021 1 45,56 INSCRITO
2021 1 26,01 INSCRITO
2021 1 30,38 INSCRITO
2021 1 25,72 INSCRITO
2021 1 38,19 INSCRITO
2021 1 56,17 INSCRITO
2020 1 38,19 INSCRITO
2020 1 24,60 INSCRITO
2020 1 30,38 INSCRITO
2020 1 21,98 INSCRITO
2020 1 39,04 INSCRITO
2020 1 27,57 INSCRITO
2020 1 25,72 INSCRITO
2020 1 39,75 INSCRITO
2020 1 56,17 INSCRITO
2020 1 26,01 INSCRITO
2020 1 30,07 INSCRITO
2020 1 45,56 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.090,12

Valor original total da dívida: R$ 3.090,12

Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024