Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 63,67 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 82,48 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 64,94 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 48,13 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 65,52 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 45,43 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 39,43 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 40,86 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 35,23 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 57,10 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 32,08 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,13 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 64,94 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 45,43 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 63,67 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 40,86 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 39,43 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 35,23 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 32,08 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 82,48 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 48,13 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 57,10 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 50,13 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 65,52 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 56,17 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 30,07 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 30,38 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 25,72 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 45,56 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 38,19 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 39,75 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 27,57 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 21,98 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 24,60 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 39,04 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 26,01 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 24,60 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 25,72 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 30,07 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 21,98 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 39,04 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 27,57 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 39,75 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 45,56 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 26,01 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 30,38 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 38,19 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 56,17 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 24,60 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 45,56 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 21,98 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 38,19 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 39,04 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 27,57 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 30,38 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 39,75 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 56,17 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 26,01 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 25,72 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 30,07 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.465,12
Valor original total da dívida: R$ 2.465,12
Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25