| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001416200001 | 2025 | 1 | 37,49 | INSCRITO |
| 250001395300001 | 2025 | 1 | 166,18 | INSCRITO |
| 250001395000001 | 2025 | 1 | 327,61 | INSCRITO |
| 250001390400001 | 2025 | 1 | 244,25 | INSCRITO |
| 250001260100001 | 2025 | 1 | 91,94 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 91,94 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 166,18 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 327,61 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 37,49 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 244,25 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 166,18 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 91,94 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 37,49 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 327,61 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 244,25 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 134,66 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 82,66 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 28,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 73,07 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 73,07 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 134,66 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 82,66 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 73,07 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 73,07 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 28,00 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 28,00 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 82,66 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 73,07 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 134,66 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.703,72
Valor original total da dívida: R$ 3.703,72
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40