| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001266000001 | 2025 | 1 | 58,29 | INSCRITO |
| 250001272900001 | 2025 | 1 | 49,34 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 49,34 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 58,29 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 58,29 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 49,34 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 88,73 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 70,93 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 88,73 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 70,93 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 70,93 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 88,73 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 801,87
Valor original total da dívida: R$ 801,87
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40