| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001280400001 | 2025 | 1 | 65,54 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 60,86 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 65,54 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 63,61 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 65,54 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 60,86 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 94,21 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 87,97 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 94,21 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 87,97 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 87,97 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 94,21 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 928,49
Valor original total da dívida: R$ 928,49
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40