| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001298400001 | 2025 | 1 | 68,75 | INSCRITO |
| 250001302800001 | 2025 | 1 | 84,40 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 84,40 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 68,75 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 68,75 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 84,40 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 43,79 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,37 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 40,37 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 43,79 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 40,37 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 43,79 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 711,93
Valor original total da dívida: R$ 711,93
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40