| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 50,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001304100001 | 2025 | 1 | 35,89 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 35,89 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 35,89 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 19,32 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 19,32 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 146,31
Valor original total da dívida: R$ 196,31
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40