Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 640,01 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 270,13 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 775,39 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 48,92 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 516,27 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 703,71 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 311,38 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 270,13 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 516,27 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 311,38 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 48,92 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 640,01 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 703,71 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 775,39 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 12,84 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 684,38 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 313,84 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 411,60 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 128,80 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 228,14 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 228,14 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 313,84 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 411,60 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 128,80 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 684,38 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 12,84 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 684,38 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 374,43 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 12,84 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 411,60 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 228,14 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 128,80 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 11.931,01
Valor original total da dívida: R$ 11.931,01
Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25