| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001315700001 | 2025 | 1 | 124,36 | INSCRITO |
| 250001317000001 | 2025 | 1 | 33,18 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 124,36 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 33,18 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 124,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 33,18 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 18,88 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 64,96 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 64,96 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 18,88 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 18,88 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 64,96 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 724,14
Valor original total da dívida: R$ 724,14
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40