Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 56,23 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 123,43 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 29,06 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 60,40 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 137,37 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 53,68 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 54,97 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 93,72 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 56,23 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 29,06 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 54,97 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 53,68 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 123,43 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 93,72 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 137,37 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 60,40 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 34,23 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 34,37 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 62,89 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 35,06 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 42,00 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 71,29 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 80,26 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 70,00 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 35,06 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 62,89 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 34,23 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 42,00 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 34,37 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 70,00 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 80,26 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 71,29 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 42,00 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 62,89 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 35,06 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 34,37 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 70,00 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 80,26 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 34,23 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 71,29 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.508,02
Valor original total da dívida: R$ 2.508,02
Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25