1708 1299 1864 1037 1727 1753 1251 1046 1569 1795 1307 1910 1776 1844 1289 1279 1655 1419 1902 1353 1589 1790 1263 1264 1033 1958 1211 1757 1326 1649 1804 1449 1040 1995 1286 1151 1953 1495 1874 1125 1898 1755 1927 1854 1602 1154 1981 1947 1157 1254 1645 1355 1204 1212 1007 1260 1775 1557 1411 1278 1802 1499 1940 1801 1938 1734 1641 1729 1661 1647 1271 1270 1769 1786 1042 1133 1732 1611 1639 1037 1993 1680 1901 1623 1075 1404 1682 1109 1275 1425 1947 1194 1003 1470 1616 1800 1021 1031 1029 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5451 - ZENAIDE PONTES GONÇALVES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250001427700001 2025 1 60,40 INSCRITO
250001426600001 2025 1 93,72 INSCRITO
250001427400001 2025 1 137,37 INSCRITO
250001461500001 2025 1 56,23 INSCRITO
250001474100001 2025 1 123,43 INSCRITO
250001474300001 2025 1 29,06 INSCRITO
250001474700001 2025 1 53,68 INSCRITO
250001474800001 2025 1 54,97 INSCRITO
2024 1 60,40 INSCRITO
2024 1 137,37 INSCRITO
2024 1 93,72 INSCRITO
2024 1 54,97 INSCRITO
2024 1 53,68 INSCRITO
2024 1 29,06 INSCRITO
2024 1 123,43 INSCRITO
2024 1 56,23 INSCRITO
2023 1 56,23 INSCRITO
2023 1 29,06 INSCRITO
2023 1 60,40 INSCRITO
2023 1 137,37 INSCRITO
2023 1 93,72 INSCRITO
2023 1 123,43 INSCRITO
2023 1 53,68 INSCRITO
2023 1 54,97 INSCRITO
2022 1 70,00 INSCRITO
2022 1 34,23 INSCRITO
2022 1 34,37 INSCRITO
2022 1 62,89 INSCRITO
2022 1 35,06 INSCRITO
2022 1 42,00 INSCRITO
2022 1 80,26 INSCRITO
2022 1 71,29 INSCRITO
2021 1 34,23 INSCRITO
2021 1 34,37 INSCRITO
2021 1 70,00 INSCRITO
2021 1 80,26 INSCRITO
2021 1 71,29 INSCRITO
2021 1 62,89 INSCRITO
2021 1 42,00 INSCRITO
2021 1 35,06 INSCRITO
2020 1 71,29 INSCRITO
2020 1 34,23 INSCRITO
2020 1 80,26 INSCRITO
2020 1 70,00 INSCRITO
2020 1 34,37 INSCRITO
2020 1 35,06 INSCRITO
2020 1 62,89 INSCRITO
2020 1 42,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.116,88

Valor original total da dívida: R$ 3.116,88

Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024