1748 1993 1776 1452 1919 1734 1311 1940 1275 1992 1319 1404 1770 1071 1215 1863 1980 1010 1082 1191 1680 1487 1829 1374 1743 1154 1097 1234 1890 1161 1353 1015 1772 1000 1696 1079 1480 1900 1943 1040 1799 1921 1682 1256 1722 1780 1517 1333 1652 1930 1245 1157 1322 1954 1144 1545 1494 1983 1487 1780 1510 1816 1065 1557 1979 1221 1207 1069 1983 1654 1293 1441 1828 1534 1295 1819 1812 1655 1234 1667 1868 1167 1769 1678 1174 1406 1251 1771 1985 1118 1046 1792 1065 1779 1278 1396 1215 1455 1117 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5580 - UMBELINO VIANA NETO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250001430500001 2025 1 170,48 INSCRITO
250001337600001 2025 1 133,65 INSCRITO
250001341900001 2025 1 129,34 INSCRITO
250001342600001 2025 1 18,67 INSCRITO
250001342800001 2025 1 121,25 INSCRITO
250001343000001 2025 1 103,47 INSCRITO
250001428300001 2025 1 235,18 INSCRITO
250001430300001 2025 1 128,62 INSCRITO
250001430400001 2025 1 59,39 INSCRITO
2024 1 128,62 INSCRITO
2024 1 235,18 INSCRITO
2024 1 103,47 INSCRITO
2024 1 59,39 INSCRITO
2024 1 170,48 INSCRITO
2024 1 133,65 INSCRITO
2024 1 129,34 INSCRITO
2024 1 18,67 INSCRITO
2024 1 121,25 INSCRITO
2023 1 59,39 INSCRITO
2023 1 121,25 INSCRITO
2023 1 128,62 INSCRITO
2023 1 235,18 INSCRITO
2023 1 103,47 INSCRITO
2023 1 18,67 INSCRITO
2023 1 129,34 INSCRITO
2023 1 170,48 INSCRITO
2023 1 133,65 INSCRITO
2022 1 59,28 INSCRITO
2022 1 80,34 INSCRITO
2022 1 58,81 INSCRITO
2022 1 152,15 INSCRITO
2022 1 92,06 INSCRITO
2022 1 46,57 INSCRITO
2022 1 107,89 INSCRITO
2022 1 115,08 INSCRITO
2022 1 137,76 INSCRITO
2021 1 92,06 INSCRITO
2021 1 107,89 INSCRITO
2021 1 115,08 INSCRITO
2021 1 137,76 INSCRITO
2021 1 80,34 INSCRITO
2021 1 58,81 INSCRITO
2021 1 59,28 INSCRITO
2021 1 152,15 INSCRITO
2021 1 46,57 INSCRITO
2020 1 152,15 INSCRITO
2020 1 107,89 INSCRITO
2020 1 92,06 INSCRITO
2020 1 80,34 INSCRITO
2020 1 58,81 INSCRITO
2020 1 59,28 INSCRITO
2020 1 46,57 INSCRITO
2020 1 137,76 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.734,89

Valor original total da dívida: R$ 5.734,89

Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024