| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001358300001 | 2025 | 1 | 62,91 | INSCRITO |
| 250001347800001 | 2025 | 1 | 61,94 | INSCRITO |
| 250001347700001 | 2025 | 1 | 43,46 | INSCRITO |
| 250001346700001 | 2025 | 1 | 108,00 | INSCRITO |
| 250001344800001 | 2025 | 1 | 34,08 | INSCRITO |
| 250001341500001 | 2025 | 1 | 61,44 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 43,46 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 61,94 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 34,08 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 61,44 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 108,00 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 62,91 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 108,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 61,44 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 43,46 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 61,94 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 62,91 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 34,08 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 65,52 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 63,84 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 88,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 44,80 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 53,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 63,84 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 65,52 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 53,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 44,80 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 88,20 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 65,52 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 63,84 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 53,00 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 44,80 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 88,20 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.061,57
Valor original total da dívida: R$ 2.061,57
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40