| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001347600001 | 2025 | 1 | 78,38 | INSCRITO |
| 250001348500001 | 2025 | 1 | 75,43 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 78,38 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 75,43 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 78,38 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 75,43 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 44,81 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 60,72 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 60,72 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 44,81 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 60,72 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 44,81 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 778,02
Valor original total da dívida: R$ 778,02
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40