1501 1049 1208 1607 1239 1650 1479 1995 1171 1216 1459 1505 1007 1086 1381 1425 1209 1978 1670 1216 1103 1663 1335 1533 1631 1839 1259 1089 1744 1744 1120 1346 1411 1670 1630 1104 1735 1019 1154 1983 1390 1016 1767 1609 1743 1050 1867 1841 1604 1332 1175 1021 1191 1899 1389 1791 1433 1988 1452 1595 1227 1126 1569 1399 1399 1498 1940 1188 1710 1319 1021 1685 1528 1027 1441 1979 1374 1987 1930 1707 1373 1351 1625 1867 1881 1278 1367 1601 1780 1509 1206 1566 1627 1616 1970 1073 1472 1106 1523 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5691 - FRANCISCO VANDERLEY LEITAO DE FARIAS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250001356300001 2025 1 51,88 INSCRITO
250001354300001 2025 1 27,82 INSCRITO
250001354200001 2025 1 51,84 INSCRITO
250001354100001 2025 1 49,38 INSCRITO
250001353100001 2025 1 75,42 INSCRITO
250001353000001 2025 1 87,82 INSCRITO
250001352900001 2025 1 63,40 INSCRITO
2024 1 75,42 INSCRITO
2024 1 87,82 INSCRITO
2024 1 63,40 INSCRITO
2024 1 51,88 INSCRITO
2024 1 27,82 INSCRITO
2024 1 51,84 INSCRITO
2024 1 49,38 INSCRITO
2023 1 27,82 INSCRITO
2023 1 49,38 INSCRITO
2023 1 75,42 INSCRITO
2023 1 51,88 INSCRITO
2023 1 63,40 INSCRITO
2023 1 87,82 INSCRITO
2023 1 51,84 INSCRITO
2022 1 50,64 INSCRITO
2022 1 70,78 INSCRITO
2022 1 60,16 INSCRITO
2022 1 50,60 INSCRITO
2022 1 51,94 INSCRITO
2022 1 42,35 INSCRITO
2022 1 50,60 INSCRITO
2021 1 60,16 INSCRITO
2021 1 70,78 INSCRITO
2021 1 51,94 INSCRITO
2021 1 50,60 INSCRITO
2021 1 50,60 INSCRITO
2021 1 50,64 INSCRITO
2021 1 42,35 INSCRITO
2020 1 51,94 INSCRITO
2020 1 42,35 INSCRITO
2020 1 50,64 INSCRITO
2020 1 50,60 INSCRITO
2020 1 50,60 INSCRITO
2020 1 60,16 INSCRITO
2020 1 70,78 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.353,89

Valor original total da dívida: R$ 2.353,89

Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024