| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001404400001 | 2025 | 1 | 53,79 | INSCRITO |
| 250001416000001 | 2025 | 1 | 126,84 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 53,79 | INSCRITO | |
| 240001202300001 | 2024 | 1 | 126,84 | INSCRITO |
| 2023 | 1 | 53,79 | INSCRITO | |
| 230001222700001 | 2023 | 1 | 126,84 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 29,59 | INSCRITO | |
| 220001158400001 | 2022 | 1 | 62,86 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 29,59 | INSCRITO | |
| 210001367600001 | 2021 | 1 | 62,86 | INSCRITO |
| 2020 | 1 | 29,59 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 756,38
Valor original total da dívida: R$ 756,38
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40