| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001438800001 | 2025 | 1 | 191,96 | INSCRITO |
| 250001426800001 | 2025 | 1 | 70,29 | INSCRITO |
| 250001426100001 | 2025 | 1 | 48,90 | INSCRITO |
| 250001426000001 | 2025 | 1 | 32,60 | INSCRITO |
| 250001407400001 | 2025 | 1 | 113,17 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 70,29 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 48,90 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 32,60 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 191,96 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 113,17 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 70,29 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,17 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 32,60 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 191,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 48,90 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 72,18 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 93,19 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 52,50 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 31,50 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 21,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 31,50 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 21,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 93,19 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 72,18 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 52,50 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 31,50 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 21,00 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 93,19 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 52,50 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 72,18 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.181,87
Valor original total da dívida: R$ 2.181,87
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40