Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 140,12 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 132,04 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 117,47 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 56,76 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 151,71 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 66,07 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 108,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 69,90 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 151,71 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 117,47 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 140,12 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 132,04 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 56,76 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 108,00 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 66,07 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 69,90 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 69,79 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 41,50 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 75,84 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 60,44 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 36,95 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 42,00 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 89,36 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 44,10 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 60,44 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 36,95 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 69,79 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 42,00 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 44,10 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 89,36 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 41,50 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 75,84 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 60,44 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 42,00 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 44,10 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 41,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 75,84 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,36 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 36,95 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 69,79 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.064,08
Valor original total da dívida: R$ 3.064,08
Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25