| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001410400001 | 2025 | 1 | 80,84 | INSCRITO |
| 250001413700001 | 2025 | 1 | 59,28 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 59,28 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 80,84 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 80,84 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 59,28 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 51,55 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 37,81 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 51,55 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 37,81 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 51,55 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 37,81 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 688,44
Valor original total da dívida: R$ 688,44
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40