| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001433900001 | 2025 | 1 | 69,73 | INSCRITO |
| 250001434100001 | 2025 | 1 | 36,53 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 36,53 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 69,73 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 36,53 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 69,73 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 22,21 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 57,16 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 57,16 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 22,21 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 22,21 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 57,16 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 556,89
Valor original total da dívida: R$ 556,89
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40